Сообщите где
и мы предложим
лучшую цену!
Толкатели электрогидравлические Россия |
- Повышенная герметичность (качественные резинотехнические изделия)
- Повышенное быстродействие (уменьшено время подъема и обратного хода штока)
- Повышенная компрессия в цилиндре (установлено специальное уплотнительное кольцо поршня)
- Повышенная надежность толкателя в целом (увеличено Max. количество включений в час)
- Возможность эксплуатации в режиме постоянной нагрузки (постоянное включение)
- Индивидуальная упаковка (пенопласт и картон - защита каждого изделия)
- 100% заводской контроль качества каждого изделия
Сортировать по цене ↓ ↑ Отменить сортировку
Толкатель электрогидравлический ТЭ-30 МВ | ||
Цена:
11 155₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Электрогидротолкатель ТЭ-30МВ ХЛ2 | ||
Цена:
15 525₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Толкатель электрогидравлический ТЭ-50 МВ | ||
Цена:
12 765₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Электрогидротолкатель ТЭ-50МВ ХЛ2 | ||
Цена:
18 400₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Толкатель электрогидравлический ТЭ-80 МВ | ||
Цена:
13 340₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Электрогидротолкатель ТЭ-80МВ ХЛ2 | ||
Цена:
18 860₽
|
Производство:
ЗСО, г. Углич, Россия |
|
Толкатель электрогидравлический ТЭ-200 МВ | ||
Цена:
51 750₽
|
|
|
Электрогидротолкатель ТЭ-200МВ ХЛ2 | ||
Цена:
64 400₽
|
|
|
Наша цена на гидравлические толкатели серии МВ выше чем у конкурентов, что обусловлено более высокими техническими показателями и качеством. Просим ознакомится со сравнительной таблицей, приведенной ниже.
Сравнительная таблица ТЭ ЗСО МВ с конкурентами
Наименование параметра | ТЭ-30МВ | ТЭ-30 | ТЭ-50МВ | ТЭ-50 |
---|---|---|---|---|
Усилие подъема,(F) Н | 300 | 300 | 500 | 500 |
Развиваемое усилие подъема,(F1) Н | 380 | 330 | 620 | 550 |
Ход штока,(S) мм | 32 | 32 | 65 | 65 |
Время подъема штока,(T1) с | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Время обратного хода штока,(T2) с | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Частота включений, вкл./час, не более | 1500 | 720 | 1500 | 720 |
Продолжительность включений в час, % | ||||
повторно-кратковременный режим (S3) | 60% | 60% | 60% | 60% |
продолжительный режим (S1) | 100% | - | 100% | - |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,18 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Масса толкателя, кг, (m)не более | 11 | 11 | 20 | 20 |
Цена, рублей РФ с НДС | 5000 | 5000 |
Наименование параметра | ТЭ-80МВ | ТЭ-80 | ТЭ-200МВ | |
---|---|---|---|---|
Усилие подъема,(F) Н | 800 | 800 | 2000 | |
Развиваемое усилие подъема,(F1) Н | 1000 | 850 | 2500 | |
Ход штока,(S) мм | 65 | 65 | 60/120 | |
Время подъема штока,(T1) с | 0,3 | 0,5 | 0,5/1.1 | |
Время обратного хода штока,(T2) с | 0,2 | 0,4 | 0,35/0.5 | |
Частота включений, вкл./час, не более | 1500 | 720 | 1200 | |
Продолжительность включений в час, % | ||||
повторно-кратковременный режим (S3) | 60% | 60% | 60% | |
продолжительный режим (S1) | 100% | - | 100% | |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,6 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,24 | 0,2 | 0,45 | |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | |
Масса толкателя, кг, (m)не более | 20 | 20 | 39 | |
Цена, рублей РФ с НДС | 6500 |
*Серым цветом выделены новые упрощенные модели гидротолкателей и имеющиеся отличия от стандарта завода, аналогичные характеристикам других производителей Украины и России.